
Proveedor de China, precio de fábrica de 5 toneladas, viga final de grúa aérea
Recambios 12.5t de la grúa de puente eléctrica del carro del extremo de la grúa de arriba del haz del extremo;
Información básica.
| N º de Modelo. | LD |
| Tipo | Haz |
| Voltaje | 220V/240V/380V/440V |
| OEM | Aceptar |
| Color | Amarillo Rojo Naranja o personalizado |
| Material | Estructura de acero |
| Deber de trabajo | M3-M7 |
| nombre del producto | Haz final de conducción |
| Paquete de transporte | Embalajes de película plástica o cajas de madera |
| Especificación | <2t |
| Marca comercial | Dingya |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 3000 piezas/año |
Descripción del Producto
Recambios 12.5t de la grúa de puente eléctrica del carro del extremo de la grúa de arriba del haz del extremo

| Parámetros de producción | ||||
| Diámetros de rueda (MM) | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Ancho de ranura de rueda (MM) | 110 | 60 | 70(90) | 70(90) |
| Velocidad (m/min) | 20 | 20 | 20(30) | 20(30) |
| Ancho del haz (MM) | 200 | 200 | 270 | 270 |
| Altura total (MM) | 220 | 220 | 350 | 480 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,4 | 0,4 | 0,8(1,5) | 1,5(2,2) |
| RPM | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Longitud (M) | 0,8 | 0,8 | 1.5 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 1.2 | 1.2 | 2.5 | 4 | |
| 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | |



También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



